<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willkommen auf datenfrage.de</title>
	<atom:link href="http://www.datenfrage.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenfrage.de</link>
	<description>Ihre Website für Fragen und Antworten zu Daten, mobiles Leben und Handy im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 09:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelles Internet – Wozu?</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/schnelles-internet-wozu.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/schnelles-internet-wozu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet hat sich in den vergangenen Jahren rasant ver&#228;ndert. Im Grunde kann man sagen, dass es vor der Ver&#246;ffentlichung von YouTube keine Videos im Internet zu sehen gab, und es somit nicht n&#246;tig war, schnellere Internetverbindungen herzustellen bzw. zu nutzen. Auch heute gehen noch viele Menschen davon aus, dass eine schnelle Internetverbindung nur von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet hat sich in den vergangenen Jahren rasant ver&#228;ndert. Im Grunde kann man sagen, dass es vor der Ver&#246;ffentlichung von YouTube keine Videos im Internet zu sehen gab, und es somit nicht n&#246;tig war, schnellere Internetverbindungen herzustellen bzw. zu nutzen. Auch heute gehen noch viele Menschen davon aus, dass eine schnelle Internetverbindung nur von Menschen sinnvoll genutzt werden kann, welche illegale Inhalte aus dem Internet laden. Dass dem nicht so ist beweisen viele Dienste im Internet, die sehr wohl legal genutzt werden k&#246;nnen, jedoch eine sehr hohe Verbindungsrate ben&#246;tigen. Was in diesem Zusammenhang genau hoch bedeutet, wird im Folgenden noch erkl&#228;rt. Erst durch die Interaktivit&#228;t des Internets ist es n&#246;tig geworden die Leitungen auszubauen. Der hohe Traffic, der bei der Daten&#252;bertragung auf Seiten wie Facebook entsteht, wird erst durch den Ausbau der erw&#228;hnten Leitungen erm&#246;glicht. Stellen Sie sich vor, Sie w&#252;rden immer noch mit einem 56k-Modem online sein. Das Laden einer Seite wie Facebook w&#252;rde damit einige Minuten in Anspruch nehmen, somit w&#252;rde die Nutzung der Seite absolut sinnlos werden.</p>
<p><strong>iTunes als Filmquelle</strong><br />
Sehen Sie sich gerne Filme an, bei denen Sie wissen, dass alle 10 min Werbung ist? Wahrscheinlich nicht. Leider ist dieses Faktum bei allen Privatsendern Realit&#228;t. Somit wird das Fernsehen zu einer uninteressanten Sache. Apple hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Bewegung entgegenzuwirken und bietet seit einiger Zeit mit der Software iTunes Filme als Stream dar. Dies bedeutet, Sie k&#246;nnen die Filme am PC ansehen w&#228;hrend diese heruntergeladen werden. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommt das Wort Geschwindigkeit ins Spiel. Dieser Service ist n&#228;mlich nur nutzbar, sofern die Internetverbindung schnell genug ist, um schneller zu laden als der Film wiedergegeben wird um einen ruckelfreien Genuss des Filmes zu erm&#246;glichen. Nat&#252;rlich sind diese Filme nicht gratis, daher sollte man, bevor man bezahlt, seine DSL Geschwindigkeit testen. Daf&#252;r gibt es verschiedene Onlinedienste, bei denen dies innerhalb von Sekunden gratis passiert. Ist die Verbindung h&#246;her als 8 Mbit/s d&#252;rfte die Wiedergabe bei durchschnittlicher Qualit&#228;t der Videos kein Problem darstellen. F&#252;r HD-Videos ist eine Verbindung von 16 bis 32 Mbit/s von Vorteil. Also: Internetverbindung testen und danach Filme in toller Qualit&#228;t und ohne Werbung genie&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/schnelles-internet-wozu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passender Tarif f&#252;rs Handy</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/passender-tarif-furs-handy.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/passender-tarif-furs-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit werden Handys kaum mehr zum Telefonieren und Verschicken von Kurznachrichten, sondern haupts&#228;chlich zum Surfen im mobilen Internet genutzt. &#220;berall m&#246;chte man seine Mails lesen, sich informieren, &#252;bers Internet Webradio h&#246;ren oder online einkaufen. Ist man auf der Suche nach einem neuen Handy, ist es ratsam, auch gleichzeitig den Tarif seinen individuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit werden Handys kaum mehr zum Telefonieren und Verschicken von Kurznachrichten, sondern haupts&#228;chlich zum Surfen im mobilen Internet genutzt. &#220;berall m&#246;chte man seine Mails lesen, sich informieren, &#252;bers Internet Webradio h&#246;ren oder online einkaufen. Ist man auf der Suche nach einem neuen Handy, ist es ratsam, auch gleichzeitig den Tarif seinen individuellen Bed&#252;rfnissen anzupassen. Handyvertragsanbieter haben meist neue <a href="http://www.teleson-allgaeu.de/smartphones-im-plissee-design/">faltbare Plissee Smartphones</a> und andere Handys im Angebot, die man f&#252;r geringe Zuzahlungen erh&#228;lt. Passend dazu gibt es verschiedene Flatrates, zum Beispiel eine Internet- und/oder eine Telefonflatrate. Wer viele SMS schreibt, kann zus&#228;tzlich eine SMS-Flatrate hinzubuchen. Bei einem Vertrag ist es auf jeden Fall sinnvoll, zus&#228;tzlich Flatrates zu nutzen, da die Kosten sonst schnell den pers&#246;nlichen finanziellen Rahmen sprengen. Vertr&#228;ge mit Flatrates sind wegen der Grundgeb&#252;hr immer noch haupts&#228;chlich f&#252;r Menschen geeignet, die das Handy h&#228;ufig, d.h. tagt&#228;glich, nutzen und nicht darauf verzichten wollen.</p>
<p>Telefonieren Sie dagegen nur selten und schreiben kaum SMS, wird in der Regel ein Prepaid-Tarif die g&#252;nstigere L&#246;sung sein. Bei vielen Anbietern k&#246;nnen Sie heute bereits f&#252;r nur ca. 8 oder 9 Cent pro Minute in alle Netze telefonieren und zum gleichen Preis je eine SMS verschicken. Sie haben somit viele Freiheiten und Ihre Kosten im Griff. Wollen Sie dennoch nicht <a href="http://www.lifewired.de/mit-notebook-und-iphone-auf-der-terrasse/">auf der Terrasse aufs mobile Internet</a> verzichten, gibt es meist zus&#228;tzliche Flatrates, die Sie hinzubuchen k&#246;nnen. Achten Sie darauf, dass es sich um keine Datenflatrate handelt, da die angegebene Datenmenge bei Downloads oder dem Musikh&#246;ren via Internet schnell erreicht ist. Prepaid hat den Nachteil, dass man kein Handy erh&#228;lt, sondern sich dieses selbst kaufen muss. Will man dennoch nicht auf moderne Smartphones verzichten, ist letztlich doch eher zu einem Vertrag mit g&#252;nstigen Konditionen zu raten.</p>
<p>Es ist empfehlenswert, sich vor dem Handykauf ausgiebig &#252;ber Handys, Vertrags- und Prepaid-Angebote, zum Beispiel bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiles_Internet">Wikipedia</a>, zu informieren, um das Beste f&#252;r seine Anspr&#252;che zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/passender-tarif-furs-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates im Wandel</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/umts-flatrates-im-wandel.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/umts-flatrates-im-wandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot der UMTS Flatrates hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Mittlerweile werden UMTS Flatrates von allen deutschen Mobilfunkunternehmern angeboten. Wer eine UMTS Flatrate hat, kann &#252;ber das Mobilfunknetz des Anbieters zu jeder Zeit und von jedem Ort aus auf das Internet zugreifen. Ob surfen oder Mails abrufen, mit dem mobilen Internetzugang ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot der <strong>UMTS Flatrates</strong> hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Mittlerweile werden <strong>UMTS Flatrates</strong> von allen deutschen Mobilfunkunternehmern angeboten. Wer eine UMTS Flatrate hat, kann &#252;ber das Mobilfunknetz des Anbieters zu jeder Zeit und von jedem Ort aus auf das Internet zugreifen. Ob surfen oder Mails abrufen, mit dem mobilen Internetzugang ist man nicht mehr ortsgebunden. F&#252;r Notebooks gibt es UMTS-Module f&#252;r unterwegs, die im Rahmen einer UMTS-Flatrate h&#228;ufig g&#252;nstig mit angeboten werden.</p>
<p>Eine UMTS Flatrate ist ein Tarif, bei dem ein pauschaler Betrag abgerechnet wird. Der Nutzer zahlt einen festgelegten monatlichen Betrag. Die Zeit, die er im Internet verbringt oder das Datendurchsatzvolumen haben keinen Einfluss auf die Kosten. Preislich werden die Angebote f&#252;r <a href="http://www.techfacts.net/umts/tarife/umts-flatrates">UMTS Flatrates</a> immer g&#252;nstiger. Die Laufzeiten f&#252;r UMTS Flatrate-Vertr&#228;ge liegen meist bei 24 Monaten, auch k&#252;rzere Laufzeiten werden zwischenzeitlich angeboten. Die Qualit&#228;tsunterschiede der UMTS Netze in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, vor allem durch die Ausbau- und Modernisierungsma&#223;nahmen durch die gro&#223;en Mobilfunkanbieter. Ein gutes UMTS Netz ist mittlerweile in fast allen Bereichen Deutschlands verf&#252;gbar, schw&#228;chere &#220;bertragungsgeschwindigkeiten kommen fast nur noch in l&#228;ndlichen Gegenden vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/umts-flatrates-im-wandel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Handy Apps?</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/was-sind-handy-apps.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/was-sind-handy-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Apps f&#252;r Handys sind Miniprogramme die Handys „schlauer“ machen. Apple f&#252;hrte den Begriff Apps ein, der Begriff kann auf zweierlei Dinge zur&#252;ckgef&#252;hrt werden: Zu einem als Anlehnung an den Firmennamen Apple und zum anderen auf die eigentliche Bedeutung Applikationen. Weltweit gesehen steht der Begriff Apps meistens im Zusammenhang mit der Popularit&#228;t des iPhone, auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apps f&#252;r Handys sind Miniprogramme die Handys „schlauer“ machen</strong>. Apple f&#252;hrte den Begriff Apps ein, der Begriff kann auf zweierlei Dinge zur&#252;ckgef&#252;hrt werden: Zu einem als Anlehnung an den Firmennamen Apple und zum anderen auf die eigentliche Bedeutung Applikationen. Weltweit gesehen steht der Begriff Apps meistens im Zusammenhang mit der Popularit&#228;t des iPhone, auch wenn Applikationen vom Google Betriebssystem ebenfalls Apps genannt werden. Bereits jetzt gibt es f&#252;r fast jeden Belang des Lebens einen App. Das App-Angebot umfasst zum Beispiel Computerspiele, &#220;bersetzungs-Tools, Mode-Apps, mobile Fahrplanausk&#252;nfte usw. Es gibt auch sinnfreie Apps, die es zum Beispiel m&#246;glich machen ein virtuelles Bierglas auszutrinken, hierf&#252;r muss das iPhone seitlich geneigt werden. Es gibt von Apple bereits jetzt schon mehr als hunderttausend Apps, die f&#252;r das iPhone angeboten werden. </p>
<p><strong>Google bietet f&#252;r das Handy-Betriebssystem Android ca. 20.000 Apps an</strong>. Nokia ist von diesen Zahlen noch weit entfernt, es werden von Nokia bis jetzt nur wenige Apps angeboten. Die Apps werden &#252;ber Downloadshops angeboten, manche Apps sind kostenlos und f&#252;r andere m&#252;ssen die Nutzer Geld zahlen. Die Apps bringen nicht nur den Handy-Herstellern Geld, sondern sie sind auch strategisch bedeutsam. Je mehr Dienste ein Handy-Hersteller anbietet umso beliebter sind die Handys auf dem Markt. Apps haben einen neuen Hype ausgel&#246;st und dieser ist vergleichbar mit dem Hype den die Klingelt&#246;ne ausgel&#246;st hatten. Wer „in“ sein m&#246;chte, hat die neuesten Apps. F&#252;r dieses Jahr wird mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Dollar gerechnet, der Apps-Markt wird um ca. 60 Prozent noch in diesem Jahr wachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/was-sind-handy-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys der Zukunft</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/handys-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/handys-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Mit den heutigen Handys haben die Nutzer schon sehr viele M&#246;glichkeiten, die weit &#252;ber das Telefonieren hinausgehen. Mit den Handys k&#246;nnen die Nutzer bereits jetzt schon Mails schreiben, im Internet surfen und sich per Navi durch fremde St&#228;dte bewegen. Doch dies ist noch l&#228;ngst nicht alles im Bereich der Handyentwicklung, denn die Techniken sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56" title="handy" src="http://www.datenfrage.de/wp-content/uploads/2010/06/handy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Mit den heutigen Handys haben die Nutzer schon sehr viele M&#246;glichkeiten, die weit &#252;ber das <a href="http://www.guteshandy.de/seniorenhandys/emporia-talkpremium.html">Telefonieren</a> hinausgehen. Mit den Handys k&#246;nnen die Nutzer bereits jetzt schon Mails schreiben, im Internet surfen und sich per Navi durch fremde St&#228;dte bewegen. Doch dies ist noch l&#228;ngst nicht alles im Bereich der Handyentwicklung, denn die Techniken sowie die verschiedenen Programme werden immer wieder erweitert und somit erf&#252;llen diese auch immer mehr Anspr&#252;che. In der Zukunft wird es gro&#223;e Displays geben, bei denen auch bei starker Sonneneinstrahlung alles noch gut erkennbar ist. Der Bereich Navigation, insbesondere f&#252;r Fu&#223;g&#228;nger und Fahrradfahrer, wird weiter ausgebaut werden. Diese neuen Navigationsprogramme zeigen zum Beispiel dem Anwender wie sie am einfachsten zu ihrem Hotel kommen, wo die n&#228;chste U-Bahn-Station ist, wann dort die entsprechende Bahn f&#228;hrt, bei welcher Station ausgestiegen werden muss usw. Die zuk&#252;nftigen Handys werden auch die Daten viel schneller speichern, empfangen sowie versenden k&#246;nnen. Durch die neuen Entwicklungen werden die neuesten Handys eine Mischung aus Handy, Laptop und Navigationsger&#228;t sein, sie werden zum pers&#246;nlichen Unterhaltungs- und zum individuellen Informationssystem. Das Ziel ist es, das die Handys der Zukunft das t&#228;gliche Leben erleichtern sollen. Asiatische Designer m&#246;chten f&#252;r die Zukunft Handys entwickeln die recyclebar sind. Die Idee ist es Handys aus Papier oder Tetrapacs herzustellen.<br />
Die Kundenw&#252;nsche bzw. die Bed&#252;rfnisse von Senioren werden bei den zuk&#252;nftigen Handys weiter ber&#252;cksichtigt werden. F&#252;r die Senioren wird es Handys geben mit einer gr&#246;&#223;eren Tastatur, einem gr&#246;&#223;eren Display sowie einem Notruf-Button. Mit diesem Notruf-Button k&#246;nnen im Ernstfall entweder automatisch Verwandte oder die Rettungszentrale informiert werden.  Die „normale“ Tastatur ist allerdings nicht nur f&#252;r &#228;ltere Menschen wichtig bzw. w&#252;nschenswert, denn viele Handynutzer haben mit den Touchscreen-Handys Probleme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/handys-der-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenzukunft &#8211; Der Tablet PC mit iPad und Co.</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/datenzukunft-der-tablet-pc-mit-ipad-und-co.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/datenzukunft-der-tablet-pc-mit-ipad-und-co.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Tablet PC handelt es sich um einen tragbaren, stiftbedienbaren Computer. &#220;bersetzt hei&#223;t Tablet – Schreibtafel und ein Tablet PC kann wie ein Notizblock verwendet werden. Entweder erfolgt die Bedienung mit einem Stift oder auch mit den Fingern. Dies ist m&#246;glich, da ein Tablet PC &#252;ber einen ber&#252;hrungsempfindlichen Bildschirm verf&#252;gt. Die meisten Tablet PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58" title="tablet_pc" src="http://www.datenfrage.de/wp-content/uploads/2010/06/tablet_pc-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bei einem Tablet PC handelt es sich um einen tragbaren, stiftbedienbaren Computer. &#220;bersetzt hei&#223;t Tablet – Schreibtafel und ein Tablet PC kann wie ein Notizblock verwendet werden. Entweder erfolgt die Bedienung mit einem Stift oder auch mit den Fingern. Dies ist m&#246;glich, da ein Tablet PC &#252;ber einen ber&#252;hrungsempfindlichen Bildschirm verf&#252;gt. Die meisten Tablet PC sind mit einer speziellen Software ausgestattet, diese erm&#246;glicht die Erkennung der Handschrift. Tablet PCs sind einzugliedern zwischen Laptops, PDAs und Smartphones. Im klassischen Sinn besitzen Tablet PCs den gleichen Funktionsumfang wie Notebooks, sie sind &#228;hnlich aufgebaut. Der Unterschied besteht in der Bauform des Geh&#228;uses und das Tablet PCs mit einem Stift oder mit den Fingern bedient werden k&#246;nnen. Der Prozessor, die Festplatte und der Arbeitsspeicher entsprechen den &#252;blichen PC-Standards. Tablet PCs sind &#252;berwiegend f&#252;r den mobilen Einsatz gedacht und sie entsprechen ungef&#228;hr der Gr&#246;&#223;e von Netbooks oder Subnotebooks. In Krankenh&#228;usern werden zum Beispiel die Slate-Modelle f&#252;r die Visite verwendet, durch die Verwendung ist es m&#246;glich einen direkten Zugang zur elektronischen Patientenakte zu erhalten. Auch in Schulen k&#246;nnen die Tablet PCs eingesetzt werden, mit einer angepassten Lernsoftware k&#246;nnen so Kinder das Schreiben leichter erlernen.</p>
<p>Seid dem 28.05.2010 gibt es einen neuen Tablet PC, das iPad. Das iPad ist ein Tablet Computer vom amerikanischen Hersteller Apple. Die Software des iPad basiert auf die Software vom Apple iPhone, welches ein &#228;hnliches Bedienkonzept hat. Das Pendant hierzu bildet nach wie vor das Android Betriebssystem, welches man im Auge behalten sollte. Das iPad wiegt ca. 700 Gramm und ist fast quadratisch. Die Akku-Laufzeit betr&#228;gt ca. 10 Stunden, die Bedienung erfolgt &#252;ber einen Touchsreen. Auf dem iPad k&#246;nnen Filme abgespielt werden sowie auch mp3, Spiele und eBooks sind ebenfalls auf dem iPad lauff&#228;hig. Auch funktionieren die iPhone-Apps auf dem iPad. Auch das Telefonieren mit dem iPad ist m&#246;glich und dies &#252;ber einen Skype-Account. Ein Fring-App macht das telefonieren m&#246;glich. Es k&#246;nnen auch SMS &#252;ber einen Skype-Account mit dem iPad versendet werden, hierf&#252;r muss allerdings ein entsprechendes Guthaben vorhanden sein.</p>
<p>Hier finden Sie interessante <a href="http://www.handy-aufkleber.de/covers/iphone-cover.html">iPhone Cover</a> f&#252;r Ihr iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/datenzukunft-der-tablet-pc-mit-ipad-und-co.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet eigentlich WLAN</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/was-bedeutet-eigentlich-wlan.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/was-bedeutet-eigentlich-wlan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff WLAN steht f&#252;r Wireless Local Area Network, dies kann mit Kabelloses Lokales Netwerk &#252;bersetzt werden. Mit diesem praktischen lokalen Funknetz ist es m&#246;glich das Internet mobil zu genie&#223;en. Durch das WLAN ist es zum Beispiel m&#246;glich ein Laptop in den eigenen vier W&#228;nden in allen R&#228;umen zu nutzen und dies kabel- und drahtlos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Begriff WLAN steht f&#252;r Wireless Local Area Network</strong>, dies kann mit Kabelloses Lokales Netwerk &#252;bersetzt werden. Mit diesem praktischen lokalen Funknetz ist es m&#246;glich das Internet mobil zu genie&#223;en. Durch das WLAN ist es zum Beispiel m&#246;glich ein Laptop in den eigenen vier W&#228;nden in allen R&#228;umen zu nutzen und dies kabel- und drahtlos. WLAN ist vergleichbar mit einer UMTS Flatrate auf dem Handy. Damit WLAN zum Beispiel in den eigenen vier W&#228;nden genutzt werden kann, muss das entsprechende Netzwerk eingerichtet werden und es wird eine Netwerkkarte f&#252;r das Laptop ben&#246;tigt. Es k&#246;nnen auch Drucker &#252;ber das WLAN in den eigenen vier W&#228;nden von verschiedenen Computern aus verwendet werden. Hief&#252;r wird der Computer drahtlos mit dem Drucker vernetzt und somit k&#246;nnen aus verschiedenen R&#228;umen die Druckvorg&#228;nge gestartet werden. Nat&#252;rlich ist WLAN nicht nur f&#252;r die Nutzung in den eigenen vier W&#228;nden interessant, sondern auch zum Beispiel f&#252;r Unternehmen. Internetcafes, Restaurants, Hotels, Kneipen, Flugh&#228;fen, Bahnh&#246;fe sowie Bildungseinrichtungen nutzen das WLAN ebenfalls. WLAN ist nicht nur sehr schnell, sondern auch kosteng&#252;nstig.</p>
<p>Bei der Nutzung von WLAN ist es wichtig auf Sicherheitsvorkehrungen zu achten, denn ansonsten setzten sich die Nutzer gleich mehreren Gefahren aus. Es k&#246;nnen zum Beispiel pers&#246;nliche Daten wie Passw&#246;rter usw. von kriminellen oder auch ungebetenen G&#228;sten ausgesp&#228;ht werden. Es gibt kaum eine Software die keine Fehler hat, dies gilt auch f&#252;r die Firmware von Access Points sowie WLAN-Netzwerkkarten. <img src="http://www.datenfrage.de/wp-content/uploads/2010/06/wlan-300x144.jpg" alt="" title="wlan" width="300" height="144" class="alignnone size-medium wp-image-36" />Damit eventuelle Sicherheitsl&#252;cken geschlossen werden k&#246;nnen, ist es empfehlenswert in regelm&#228;&#223;igen Zeitabst&#228;nden die Support-Seiten der Hersteller aufzusuchen. Auf den Herstellerseiten finden die Anwender Sicherheitsupdates zum Downloaden. Durch die regelm&#228;&#223;igen Sicherheitsupdates ist es m&#246;glich <strong>zum Beispiel das heimische WLAN zu sch&#252;tzen</strong>. Es ist auch sehr wichtig Passw&#246;rter zu verwenden die aus einer Buchstaben- und Zahlenkombination bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/was-bedeutet-eigentlich-wlan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenarten im Mobilfunk &#8211; was bedeutet das?</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/datenarten.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/datenarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst einmal muss hier unterschieden werden &#8211; es gibt viele Datenarten; sprechen wir jedoch &#252;ber den aktuellen Gebrauch im Mobilfunk und auf Niveau der aktuellen Handys, so k&#246;nnen wír zwei Datenservicearten hervorheben: UMTS und HSDPA. Hierzu haben wir einen kleinen aber &#252;bersichtlichen Vergleich angestellt &#8211; unser Tipp an dieser Stelle: Nutzen Sie diese fokussierten Themen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="mann-mit-lupe" src="http://www.datenfrage.de/wp-content/uploads/2010/05/mann-mit-lupe.jpg" alt="" width="200" height="300" />Zun&#228;chst einmal muss hier unterschieden werden &#8211; es gibt viele  Datenarten; sprechen wir jedoch &#252;ber den aktuellen Gebrauch im <a title="Apple Forum" href="http://iszene.com/" target="_blank">Mobilfunk</a> und auf Niveau der aktuellen Handys,  so k&#246;nnen  wír zwei Datenservicearten hervorheben: UMTS und HSDPA.</p>
<p>Hierzu haben wir einen kleinen aber &#252;bersichtlichen Vergleich  angestellt &#8211; unser Tipp an dieser Stelle: Nutzen Sie diese fokussierten  Themen als Sekund&#228;rliteratur und informieren Sie sich weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenfrage.de/datenarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenflatrates &#8211; einige Beispiele zur Veranschaulichung</title>
		<link>http://www.datenfrage.de/datenflat.html</link>
		<comments>http://www.datenfrage.de/datenflat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenfrage.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Flatrates k&#246;nnen verschiedenartig sein: Neben einer Telefon-Flat f&#252;rs Handy werden jetzt auch immer mehr Datenflats in diesem Bereich angeboten. Eine Datenflat f&#252;r das Handy kann jeder nutzen der ein Internetf&#228;higes Handy hat. Manche Tarifanbieter bieten neben der Datenflat auch ihren Kunden ein entsprechendes Handy an. Die Datenflat f&#252;rs Handy bietet den Kunden die M&#246;glichkeit zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrates k&#246;nnen verschiedenartig sein: Neben einer<strong> Telefon-Flat f&#252;rs Handy</strong> werden jetzt auch immer mehr Datenflats in diesem Bereich angeboten. Eine Datenflat f&#252;r das Handy kann jeder nutzen der ein Internetf&#228;higes Handy hat. Manche Tarifanbieter bieten neben der Datenflat auch ihren Kunden ein entsprechendes Handy an.</p>
<p>Die Datenflat f&#252;rs Handy bietet den Kunden die M&#246;glichkeit zum Beispiel E-Mails &#252;ber das Handy zu empfangen und zu versenden. Neben dieser M&#246;glichkeit k&#246;nnen alle anderen Internetdienste genutzt werden. <strong>Das Handy wird Dank einer Datenflat zu einem mobilen Computer.</strong></p>
